IGF-1 LR3
Factor de Crecimiento Insulínico · CAS 946870-92-4
| Peso Molecular (PM) | 9.117,35 g/mol |
| Fórmula | C₄₀₀H₆₂₅N₁₁₁O₁₁₅S₉ |
| Pureza | 98.8% |
| Secuencia | Arg-IGF-1(1-70) con extensión N-terminal de 13 aminoácidos y sustitución Glu3→Arg |
| Apariencia | Polvo liofilizado blanco |
| Solubilidad | Soluble en ácido acético 0,1 M (≥0,5 mg/mL) |

MXN 1,360.00/unidad
Solo para uso en investigación. No apto para consumo humano.
- Pureza
- 98.8%
- Presentación
- 10 vials
- Lote
- IGF-2024-1030
- Despacho
- 3 días hábiles